The post Z641F 氣動閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不銹鋼)
公稱通徑:DN50~800mm
閥體材質:304.306.316L.WCB.HT200
連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
適用介質:空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
作用方式:切斷型,調節型,手動控制
電源電壓:220VAC、24VAC
輸入信號:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
| 閥體、閥蓋、閥板 | 鑄鋼 |
| 閥體及閘板的密封面 | 合金鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 雙頭螺栓 | 35號鋼 |
| 氣缸 | 20號無縫鋼管 |
| 活塞 | 鑄鋁合金 |
| 手動螺母 | 青銅 |
| 密封圈 | 石棉橡膠板 纏繞式金屬石墨墊片 |
| 活塞環及軸環 | 耐油橡膠○型圈 |
| 填料函 | 石墨石棉繩 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | 270 | |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | M20×1.5 | 350 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | 480 | |
| 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | |
| 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | |
| 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | |
| 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | M24×1.5 | 1820 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 2850 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-25 | 280 | |
| 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-30 | M20×1.5 | 405 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | |
| 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | |
| 400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | |
| 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | |
| 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 2250 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 3100 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | M12×1.25 | 62 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | |
| 200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-30 | M20×1.5 | 280 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | |
| 300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | |
| 450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 1680 |
| 500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | M27×1.5 | 2150 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 | 重量Kg |
| 50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | M12×1.25 | 85 |
| 80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | |
| 100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | |
| 150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | |
| 200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | M20×1.5 | 410 |
| 250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | |
| 300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | |
| 350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | |
| 400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | M24×1.5 | 1970 |
The post Z641F 氣動閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post Z41W 美標閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>
| 零件名稱 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 閘板 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 |
| 墊片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L |
| 壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 填料壓環 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M |
| 螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) | ||||||||
| inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
| Z41W-150Lb | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
| 3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 160 | 120 | |
| 1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 140 | |
| 11/4″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 | |
| 11/2″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 180 | |
| 2″ | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 315 | 200 | |
| 21/2″ | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 375 | 220 | |
| 3″ | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 400 | 240 | |
| 4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 460 | 280 | |
| 5″ | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 540 | 300 | |
| 6″ | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 620 | 320 | |
| 8″ | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 800 | 400 | |
| 10″ | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 850 | 450 | |
| 12″ | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1000 | 500 | |
| 14″ | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1300 | 600 | |
| 16″ | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1400 | 600 | |
| 18″ | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1600 | 650 | |
| 20″ | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1850 | 650 | |
| 24″ | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2200 | 700 | |
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) | ||||||||
| inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
| Z41W-300Lb | 1/2″ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
| 3/4″ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
| 1″ | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
| 11/4″ | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
| 11/2″ | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
| 2″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | 330 | 220 | |
| 21/2″ | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 385 | 250 | |
| 3″ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 410 | 280 | |
| 4″ | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 480 | 300 | |
| 5″ | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 630 | 350 | |
| 6″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 690 | 350 | |
| 8″ | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | 830 | 450 | |
| 10″ | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 1003 | 500 | |
| 12″ | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1137 | 600 | |
| 14″ | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1489 | 750 | |
| 16″ | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-Φ35 | 1581 | 800 | |
| 18″ | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 24-Φ35 | 2017 | 850 | |
| 20″ | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 2228 | 900 | |
| 24″ | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 2650 | 950 | |
| Z41W-600Lb | 1/2″ | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
| 3/4″ | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
| 1″ | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
| 11/4″ | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
| 11/2″ | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
| 2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 350 | 250 | |
| 21/2″ | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 430 | 250 | |
| 3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 | |
| 4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 | |
| 5″ | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | 700 | 400 | |
| 6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 750 | 500 | |
| 8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 830 | 600 | |
| 10″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1210 | 650 | |
| 12″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1350 | 700 | |
| 14″ | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1600 | 750 | |
| 16″ | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1800 | 800 | |
| 18″ | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 | 20-Φ44 | 2110 | 900 | |
| 20″ | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 2350 | 950 | |
| 24″ | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 2900 | 1000 | |
The post Z41W 美標閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post Z41H 法蘭閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>| 設計與制造 Design and Manufacture |
結構長度 Face To Face |
法蘭尺寸 Flange Dimension |
壓力-溫度 Pressure Temperature Lating |
試驗-檢驗 spection And Test |
| GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
| 公稱壓力 NominalPressure |
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強度試驗 Shell Test |
2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗 Water Seal Test |
1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗 Backseat Test |
1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗 Air Seal Test |
0.4-0.7 | |||||
| 體、蓋、板 Body Cover Disc |
閥桿 Stem |
密封面 Sealing Face |
墊片 Sealing Shim |
填料 Packing |
工作溫度 Working Temperature |
適用介質 Suitable Medium |
|
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
| WC6 | ≤540 | ||||||
| WC9 | ≤570 | ||||||
| C5 C12 | ≤540 | ||||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid |
|||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
| ≤200 | 醋酸類 Acetic acid |
||||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
| 凸面法蘭 RF Z40H
Z41H
16C |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | – | |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | – | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | – | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | – |
| 2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
| 凸面法蘭 RF Z940H
Z941H
25 |
40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | – | |
| 900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | – | |
| 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | – | |
| 4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
| 凹凸法蘭 MFM Z940H Z941H 40 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | – | 570 | – | |
| 700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | – | 570 | – | |
| 800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | – | 500 | – | |
| 6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
| 凹凸法蘭 MFM Z940H Z941H 64 |
50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
| 600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 | – |
| 10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
| 凹凸法蘭 MFM Z40H
Z41H
100P |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | – |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | – | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | – | |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | – | |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | – | |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | – | |
| 16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
| 環槽法蘭 RTJ Z40H
Z41H
160 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
| 40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
| 65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
| 250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | – | |
| 300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | – |
The post Z41H 法蘭閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post Z11鍛鋼閘閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>Z11鍛鋼閘閥適用于 Class150~2500 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的小口徑管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質
制造按API STD.602
連接端
承插口尺寸按ANSI B16.11 螺紋端按ANSI B2.1
閥門檢查和實驗按API STD.598
結構:B.B;OS&Y
主體材料:A105, F11,F22,304,316, 304L ,316L,Mone1,20號合金

| 規格specifications | 150~800Lb | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H≈ | W | L | B | C | S | d1(NPT) | 重量(Kg) Weight |
|||
| inch | DN | A105 F11.?F22 |
18-8 | |||||||
| 1/2 | 15 | 161 | 100 | 79 | 22.5 | 22.2 | 9.6 | 13.6 | 1/2 | 2.1 |
| 3/4 | 20 | 161 | 100 | 92 | 28.5 | 27.7 | 12.7 | 13.9 | 3/4 | 2.3 |
| 1 | 25 | 196 | 125 | 111 | 34.5 | 34.5 | 12.7 | 17.3 | 1 | 4.3 |
